רשימת גני ילדים בנס ציונה לפי אזורי רישום לשנת הלימודים תשפ"ג
05.01.21 / 22:29
רישום לגני הילדים הממלכתיים בנס ציונה לשנת הלימודים תשפ"ב. רשימת הגנים לפי אזור רישום בנס ציונה, שמות הגנים וכתובתם. מועד הרישום לבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ג
שיבוץ גני ילדים נס ציונה שנת הלימודים 2023-2024 תשפ"ד
אזור רישום מספר 1 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א 4-5
גן שיזף מספר סידורי 63 שייך לאיזורי רישום 1+2
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת הגן | |
1 | גן זית | 629212 | עמק השושנים 16 | |
2 | גן חבצלת | 402461 | המניין הראשון 11 | |
3 | גן חצב | 209957 | העוגן 6 | |
4 | גן צבר | 622118 | העוגן 6 | |
5 | גן רקפת | 448902 | תל אביב 11 |
אזור רישום מספר 2 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א 4-5 בגן תות 3-4
גן פיקוס מספר סידורי 64 שייך לאיזורי רישום 2+3
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת הגן | |
7 | גן רימון | 300921 | שריון 11 | |
8 | גן שקד | 297630 | העוגן 16 | |
9 | גן תדהר | 235556 | השייטת 6 | |
10 | גן תות | 247635 | השייטת 6 |
אזור רישום מספר 3 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א 4-5 בגן תות 3-4
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת הגן | |
11 | גן חרצית | 402453 | משה סנה 13 | |
12 | גן כלנית | 235580 | כלנית 10 | |
13 | גן נרקיס | 209999 | הסתדרות 33 |
אזור רישום מספר 4 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א 4-5, גנים ורד+ יערה 3-4, גן יהלום 3
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת הגן |
14 | גן ורד | 300681 | נגבה 34 |
15 | גן חלמונית | 300715 | בן גוריון 67 |
16 | גן חרוב | 448860 | תל חי 31 |
17 | גן יהלום | 534701 | ברקת 25א' |
18 | גן יסמין | 448878 | טופז 25 |
19 | גן יערה | 448886 | טופז 25 |
20 | גן יקינטון | 300871 | הפרטיזנים 16 |
21 | גן ירדן | 568774 | ברקת 25 ב' |
22 | גן שושן | 300756 | נגבה 34 |
אזור רישום מספר 5 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א גילאי הילדים באזור זה 4-5, בגנים צפצפצה וסיתוונית 3-4, בגן גפן 3
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת הגן |
23 | גן דגנית | 402396 | הארבל 4 |
24 | גן סיתונית | 126995 | הארבל 4 |
25 | גן ציפורן | 448894 | מאיר הרמן 27 |
26 | גן צפורנית | 145276 | שד' אפרים 22 |
27 | גן צפצפה | 356568 | מקוה ישראל 13 |
28 | גן גפן | 638122 | מאיר הרמן 27 |
אזור רישום מספר 6 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א בגנים אגוז ואמיר 4-5. בגנים ארזית וניצן 3-4
גן נופר מספר סידורי 65 שייך לאיזורי רישום 6+10
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת הגן |
29 | גן אגוז | 297671 | השופטים 1 |
30 | גן אמיר | 367839 | השופטים 1 |
31 | גן ארזית | 463323 | השופטים 5 |
32 | גן ניצן | 382952 | האמהות 2 |
אזור רישום מספר 7 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א ארז סהרון סחלב 3-4, סיגלון 4-5, אשל 5
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת |
33 | גן ארז | 335810 | עונות השנה 13 |
34 | גן אשל | 235572 | עונות השנה 8 |
35 | גן סהרון | 382978 | הכרמים 11 |
36 | גן סחלב | 297663 | הכרמים 13 |
37 | גן סיגלון | 323592 | הכרמים 13 |
אזור רישום מספר 8 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א אנקור, חופית, חסידה 3-4. דקוק וחסידה 5, אנפה 4-5
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת |
38 | גן אנפה | 367847 | לרר משה 9 |
39 | גן אנקור | 367813 | לרר משה 9 |
40 | גן דרור | 448852 | משה לרר 9 |
41 | גן חופית | 422014 | משה לרר 11 |
42 | גן חסידה | 382960 | משה לרר 11 |
43 | גן יסעור | 523621 | משה לרר 11 |
אזור רישום מספר 9 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א דיה 3, וביתר הגנים 5-4
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת |
44 | גן דוכיפת | 448845 | משה לרר 9 |
45 | גן דיה | 463240 | לרר משה 9 |
46 | גן ינשוף | 523613 | משה לרר 11 |
47 | גן ירקון | 534693 | משה לרר 11 |
48 | גן לוטם | 144352 | אהרון בוקסר 6 |
אזור רישום מספר 10 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א הרדוף אורן אלה 3-4, דולב, דקל והדר 4-5, נורית 5
גן נופר מספר סידורי 65 שייך לאיזורי רישום 6+10
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת |
49 | גן אורנית | 335794 | השופטים 1 |
50 | גן אורן | 463232 | השופטים 5 |
51 | גן אלה | 247619 | השופטים 3 |
52 | גן דולב | 224790 | האופק 6 |
53 | גן דקל | 156620 | האופק 6 |
54 | גן הדר | 156604 | האופק 6 |
55 | גן הרדוף | 192773 | האופק 6 |
56 | גן נורית | 356550 | האמהות 2 |
אזור רישום מספר 11 הרכב הגילאים בגנים בתשפ"א אלמוגן, אשחר, שיטה, שיזף 3-4, אגס 5, שעות ותפוז 4-5.
גן אגס שייך לאזור 7
מספר סידורי | שם הגן | סמל הגן | כתובת |
57 | גן אגס | 247627 | עונות השנה 8 |
58 | גן אלמוגן | 367805 | עונות השנה 11 |
59 | גן אשחר | 367797 | עונות השנה 11 |
60 | גן שיטה | 575563 | העגור 5 |
61 | גן שעורה | 448928 | העגור 5 |
62 | גן תפוז | 629220 | עונות השנה 11 |
63 | גן שיזף | 297655 | העוגן 14 |
גנים על איזוריים או שנים המתאימים לשני אזורי רישום
מספר סידורי | אזורי רישום | שם הגן | מספר סידורי | כתובת |
63 | 1+2 | גן שיזף | 297655 | העוגן 14 |
64 | 2+3 | גן פיקוס | 463265 | השריון 9 |
65 | 6+10 | גן נופר | 356543 | האמהות 2 |
78 | על אזורי | גן פטל ממ"ד | 463257 | דפנה 1 |
79 | על אזורי | גן שיבולת ממ"ד | 448910 | דפנה 17 |
מקור: אתר עיריית נס ציונה.
מפת גנים בנס ציונה לפי אזורי רישום
לצפייה במפת אזורי הרישום לגני הילדים בנס ציונה לפי אזורי רישום- לחצו כאן
לרשימת הגנים בחינוך המיוחד בנס ציונה לחצו כאן
למחלקת גני ילדים טלפונים לחצו כאן