אוטובוס קו 164 מפתח תקוה לרחובות
מנהל האתר
30.10.25 / 00:05
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 164 מפתח תקוה לרחובות
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בגבעת שמואל: 5.90 ש"חמחיר נסיעה מקומית בראשלצ: 5.90 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
פתח תקוה - ת. רכבת קרית אריה
רחובות - חניון אגד |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| פתח תקוה - ת. רכבת קרית אריה | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| פתח תקוה - ת. רכבת קרית אריה | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| פתח תקוה - דרך זבולון המר / דרך שלמה שמלצר | 0.02 | 0.02 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - הרב משה מלכה / אבשלום גיסין | 0.04 | 0.04 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - פארק פת / הרב משה מלכה | 0.06 | 0.06 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - בלינסון קניון אבנת / מסוף יותם ויואב | 0.07 | 0.07 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - דרך ז'בוטינסקי / משה דיין | 0.08 | 0.08 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - ז'בוטינסקי / הסיבים | 0.09 | 0.09 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - ז'בוטינסקי / שנקר | 0.10 | 0.10 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - מחלף גהה / ז'בוטינסקי | 0.12 | 0.12 | העלאה והורדה |
| פתח תקוה - מחלף גהה / כביש 4 | 0.13 | 0.13 | העלאה והורדה |
| בני ברק - ג. שמואל / גשר הולכי רגל | 0.16 | 0.16 | העלאה והורדה |
| גבעת שמואל - מחלף גבעת שמואל / כביש 4 | 0.18 | 0.18 | העלאה והורדה |
| רמת גן - גשר בר אילן / כביש 4 | 0.21 | 0.21 | העלאה והורדה |
| רמת אפעל - מסוף אלוף שדה (רציף 3) | 0.26 | 0.26 | העלאה והורדה |
| צומת מסובים - מחלף מסובים | 0.32 | 0.32 | העלאה והורדה |
| גנות - מחלף גנות / כביש 4 | 0.37 | 0.37 | העלאה והורדה |
| משמר השבעה - כביש 44 / תחנה מטאורולוגית | 0.44 | 0.44 | העלאה והורדה |
| בית דגן - צומת בית דגן | 0.46 | 0.46 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - דרך המכבים / מכון וולקאני | 0.50 | 0.50 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - דרך המכבים / שדרות הציונות | 0.53 | 0.53 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - דרך המכבים / שדרות הציונות | 0.54 | 0.54 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - דרך המכבים / בי"ס חקלאי | 0.55 | 0.55 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - הרצל / קרן היסוד | 0.56 | 0.56 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - הרצל / אוסישקין | 0.57 | 0.57 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - הרצל / עין הקורא | 0.58 | 0.58 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - הרצל / אסא | 0.59 | 0.59 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - הרצל / ינובסקי | 1.01 | 1.01 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - הרצל / שדרות תשח | 1.02 | 1.02 | העלאה והורדה |
| ראשלצ - ת. רכבת ראשונים | 1.04 | 1.04 | העלאה והורדה |
| נס ציונה - מחנה פיקוד העורף | 1.06 | 1.06 | העלאה והורדה |
| נס ציונה - ויצמן / המאה ואחד | 1.08 | 1.08 | העלאה והורדה |
| נס ציונה - קניותר / ויצמן | 1.10 | 1.10 | העלאה והורדה |
| נס ציונה - תחנה מרכזית נס ציונה / ויצמן | 1.11 | 1.11 | העלאה והורדה |
| נס ציונה - וייצמן / החרש | 1.12 | 1.12 | העלאה והורדה |
| רחובות - פארק המדע / ויצמן | 1.16 | 1.16 | העלאה והורדה |
| רחובות - הפקולטה לחקלאות | 1.18 | 1.18 | העלאה והורדה |
| רחובות - מכון וייצמן / הרצל | 1.19 | 1.19 | העלאה והורדה |
| רחובות - משטרה / הרצל | 1.20 | 1.20 | העלאה והורדה |
| רחובות - הרצל / טלר | 1.21 | 1.21 | העלאה והורדה |
| רחובות - השוק העירוני / לבקוביץ | 1.22 | 1.22 | העלאה והורדה |
| רחובות - תחנה מרכזית רחובות / רציפים (רציף 8) | 1.23 | 1.23 | העלאה והורדה |
| רחובות - קופת חולים רמז / רוזנסקי | 1.25 | 1.25 | העלאה והורדה |
| רחובות - דרך הים / המנוף | 1.26 | 1.26 | העלאה והורדה |
| רחובות - מרכז מסחרי אמריקן סיטי / דרך הים | 1.28 | 1.28 | העלאה והורדה |
| רחובות - חניון אגד | 1.32 | 1.32 | הורדה |

