מדרגות מס הכנסה 2021 מעודכנות, שווי נקודת זיכוי, תקרות מס הכנסה
13.01.21 / 13:33
כמדי שנה מעדכנת רשות המיסים את תקרות המס במסמך לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2021 ואילך. בכתבה זו- טבלת מדרגות מס שולי 2021 , מחשבון נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי, הטבות מס והקלות מיסוי לשנת המס 2021.
מה חדש בחישוב מס הכנסה ממשכורת לשנת 2021
מערך הניכויים התעדכן בשיעור עליית המדד. השינוי בשיעור שלילי של 0.6%, נכנס לתוקף החל מחודש ינואר 2021. הפועל היוצא של המדד השלילי הוא ירידה קלה בחלק מהערכים המזכים בהטבות מס.
מדרגות מס הכנסה 2021 מס שולי
שיעור המס | מדרגת שכר 2021 | מס למדרגה | |
10% | 0 | 6290 | 629 |
14% | 6291 | 9030 | 383.46 |
20% | 9031 | 14490 | 1091.8 |
31% | 14491 | 20140 | 1751.19 |
35% | 20141 | 41910 | 7619.15 |
47% | לכל שקל נוסף של הכנסה |
להורדת הקובץ המלא - תקרות מס הכנסה 2021
שווי נקודת זיכוי 2021
השנה נקודת זיכוי שווה 218.5. שווי נקודות הזיכוי מקוזז מסכום המס אותו יש לשלם. הוא מוענק באופן אוטומטי בתלוש השכר, לאחר הגשת טופס 101 וביצוע תיאום מס ככל שנדרש. דוגמאות סימולטור נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי.
נקודות זיכוי 2020 | נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי | הטבת מס |
2.25 | רווק נשוי ללא ילדים או אלמן/גרוש ללא ילדים | 491 |
2.75 | רווקה נשואה ללא ילדים אלמנה/גרושה | 600 |
3.25 | נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים נער בגיל 16-17 או גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (מעל גיל 5) שאינו חזקתו אישה נשואה ולה ילד בוגר | 709 |
3.75 | אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו נערה בגיל 16-17 אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17 אב לילד בשנת הלידה | 818 |
4.25 | גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה) | 927 |
4.75 | אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו | 1036 |
5.25 | אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 6-17 בחזקתו אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים | 1145 |
6.25 | אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים | 1363 |
6.75 | אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס | 1472 |
7.25 | גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו. | 1581 |
7.72 | אישה הורה יחיד ולה שני ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17, בחזקתה. | 1683 |
שווי שימוש טלפון נייד רט"ן 2021
הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה שווי השימוש ברדיו טלפון נייד 105 לחודש.
שווי שימוש ברכב 2021
קבוצת מחיר | שווי שימוש חודשי |
1 | 2,730 |
2 | 2,960 |
3 | 3,810 |
4 | 4,570 |
5 | 6,320 |
6 | 8,190 |
7 | 10,530 |
אופנוע L3 | 910 |